
| 訂餐內容 | 原價 | 特惠價 | 頭款 | 尾款 |
|---|---|---|---|---|
| 3日 | 6,000 | -- | 一次付清 | -- |
| 7日 | 14,000 | 13,300 | 一次付清 | -- |
| 單日 | 2,000 / 日 | -- | 一次付清 | -- |
| 自然產套膳(30日) | 60,000 | 53,888 | 23,888 | 供餐後第12天收款 |
| 剖腹產套膳(40日) | 80,000 | 70,888 | 30,888 | 供餐後第12天收款 |
*當期特別優惠,請見「好康分享」
紫金堂股份有限公司|11492 台北市內湖區瑞光路 513 巷 28 號 8 樓 (內湖科技園區.奔騰大樓)|代表號 02-8751-8888|客服專線 0800-289-666
桃園:330 桃園市大興西路二段 6 號 16 樓之4|台中:427 台中縣潭子鄉中山路二段 607 號|高雄:800 高雄市新興區錦田路 115 號
© 2005-2010 ZI JIN TANG. All rights reserved.